Các thông số đầu vào | |
Loại chỉnh lưu | IGBT |
Mức điện áp | 230 / 400VAC một pha, 3-dây hoặc 3 pha, 4-dây |
Dải điện áp đầu vào | Một pha, 120VAC đến 276VAC |
Dải tần số đầu vào | 45Hz đến 65Hz |
Tài Liệu Kỹ Thuật | |
Đặc Điểm Kỹ Thuật | Thông Tin Sản Phẩm |
Các thông số môi trường | |
Độ cao (m) | 1500m |
Độ ẩm tương thích | 5 đến 95%, không ngưng tụ |
Nhiệt độ hoạt động, °C (°F) | 0 tới 400°C |
Các thông số đầu ra | |
Mức công suất | 5kVA / 4.5kW |
Mức điện áp | Một pha, 220/230/240VAC |
Độ ổn định điện áp | 3% |
Độ ổn định tần số | 0.25% |
Chỉ số THD điện áp đầu ra | < 3% tải tuyến tính, <5% tải không tuyến tính |
Hệ số đỉnh tải | 3:1 (tương thích IEC 62040-3) |
Hiệu suất tải bước | 100% |
Khả năng chịu tải | 125% trong 1 phút |
Pin | |
Chủng loại | Sealed, non-spillage, maintenance-free lead-acid battery |
Thời gian dự phòng khi đầy tải (Số lượng tủ pin nhỏ nhất) | Tủ pin tiêu chuẩn: ≤5 minutes |
Thời gian sạc lại | < 3hrs cho phép sạc đến 90% dung lượng (chế độ tiêu chuẩn) |
Khả năng mở rộng thêm pin | 02351253 (16 bình x 12V x 7.2Ah), Số lượng nhỏ nhất yêu cầu: 1 tủ |
Kích thước tủ pin: C x R x S (mm) | 85 (2U) x 435 x 640 |
Trọng lượng tủ pin (kg) | 50 |
Các thông số hệ thống và tiêu chuẩn | |
Loại chuyển đổi | Chuyển đổi kép trực tuyến |
Hoạt động song song | Hoạt động song song 3+1 |
Hình dạng | Thích hợp dùng gắn rack hay để tháp, tùy chọn railkit có sẵn |
Hiệu suất hệ thống | > 92% |
Thời gian chuyển mạch | Bằng 0 (hoạt động trực tiếp) |
Nhiễu | < 50dB |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh/Tiếng Hoa |
Các tiêu chuẩn | IEC/EN62040-1-1 |
EMC | IEC / EN 62040-2, IEC / EN61000-3-11,IEC / EN61000-3-12, YD / T1095-2008 |
Bảo vệ quá áp | IEC / EN 61000-4-5 |
Mức độ bảo vệ | IP20 |
Kích thước thiết bị: H x W x D (mm) | 85 (2U) x 435 x 625 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 17 |
Bảo hành | 2 năm |
Đáp ứng giấy phép | |
Hệ số công suất đầu vào | 1 pha ≥ 0.99 / 3 pha ≥ 0.95 |
Giao tiếp và quản lý | |
Loại giao diện | USB / Intellislot (Dry Contact / SNMP Card / Modbus Card / RS485 Card) |
Phần mềm quản lí | SiteMonitor |